Dieses Dokument legt EU-weit, neben dem nationalen Stichprobenplan fest, welche Bio-Produkte in welcher Intensität einer Nämlichkeitskontrolle und Laboruntersuchung unterzogen werden. Sehen Sie nachstehend eine Liste mit den definierten Produkten in Kombination mit den Ursprüngen. Für die hervorgehobenen Produkte ist eine Mindestintensität von 50% der Sendungen vorgegeben. Die anderen Produkte werden risikobasiert zu 10% einer Nämlichkeitskontrolle sowie Probenahme mit anschließender Laboranalytik unterzogen:
Ursprungsland | KN-Code | Produktbezeichnung |
China | 1202 41 00 | Erdnüsse |
China | 1207 99 97 10 | Kürbiskerne |
Indien | 0910 11 00 | Ingwer |
Indien | 1302 302 32 90 | Guarkernmehl |
Indien | 1207 40 90 | Sesamsamen |
Indien | 0910 30 00 | Kurkuma |
Kasachstan | 1204 00 90 | Leinsamen |
Paraguay | 1207 99 96 | Chiasamen |
Peru | 1801 00 00 | Kakaobohnen |
Türkei | 0811 10 90 | Erdbeeren |
Türkei | 1001 19 00 | Hartweizen/Durumweizen |
Für weitere Informationen wenden Sie sich direkt an bio@bavg.gv.at